weather
Latitude N 00° 00' 00" Longitude E 00° 00' 00" Elevation 965 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 34,7 °C | 2:39 μμ on 19 Αύγουστος |
| Lowest Temperature | -8,1 °C | 5:07 πμ on 25 Ιανουάριος |
| Highest Dew Point | 25,1 °C | 2:53 μμ on 17 Ιούλιος |
| Lowest Dew Point | -32,3 °C | 4:16 μμ on 25 Ιανουάριος |
| Highest Apparent Temperature | 33,8 °C | 5:11 μμ on 14 Αύγουστος |
| Lowest Apparent Temperature | -20,8 °C | 12:34 μμ on 24 Ιανουάριος |
| Lowest Wind Chill Temperature | -16,0 °C | 12:34 μμ on 24 Ιανουάριος |
| Highest Heat Index | 32,7 °C | 3:08 μμ on 17 Ιούλιος |
| Highest Minimum | 22,6 °C | 19 Αύγουστος |
| Lowest Maximum | -4,3 °C | 24 Ιανουάριος |
| Highest Humidity | 94 % | 8:41 πμ on 03 Ιανουάριος |
| Lowest Humidity | 5 % | 7:44 πμ on 16 Ιανουάριος |
| Highest Daily Range | 15,5 °C | 14 Αύγουστος |
| Lowest Daily Range | 2,8 °C | 07 Ιανουάριος |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 86,3 mm/hr | 7:15 μμ on 16 Μάιος |
| Highest Hourly Rainfall | 26,7 mm | 8:04 μμ on 16 Μάιος |
| Highest Daily Rainfall | 14338,0 mm | 11 Απρίλιος |
| Highest Monthly Rainfall | 14395,0 mm | Απρίλιος |
| Longest Dry Period | 23 days | to 25 Σεπτέμβριος |
| Longest Wet Period | 8 days | to 18 Μάιος |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 103,0 km/h | 2:10 μμ on 29 Ιανουάριος |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 74,9 km/h | 3:37 μμ on 29 Ιανουάριος |
| Highest Daily Wind Run | 595,5 km | 19 Μάρτιος |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 986,3 hPa | 8:00 πμ on 01 Φεβρουάριος |
| Highest Pressure (sl) | 1032,9 hPa | 3:34 μμ on 17 Οκτώβριος |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 7/11/2022 9:49:05 μμ
powered by
Cumulus v1.9.4 (1101)