Τάσεις στις 11/03/2026 στις 18:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 11/03/2026 18:55. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 9,4 | 0,0 | 2,5 | Α | 82 | 6,5 | 1014,1 | 0,0 |
| 5 λεπτά πριν | 9,7 | 0,0 | 2,5 | Α | 81 | 6,6 | 1014,2 | 0,0 |
| 10 λεπτά πριν | 10,1 | 0,0 | 3,6 | Α | 80 | 6,8 | 1014,2 | 0,0 |
| 15 λεπτά πριν | 10,6 | 0,0 | 3,6 | Α | 78 | 6,9 | 1014,1 | 0,0 |
| 20 λεπτά πριν | 11,2 | 1,1 | 3,6 | Α | 77 | 7,3 | 1014,1 | 0,0 |
| 30 λεπτά πριν | 12,5 | 0,0 | 3,6 | ΑΝΑ | 73 | 7,8 | 1014,1 | 0,0 |
| 45 λεπτά πριν | 13,4 | 0,0 | 3,6 | ΑΝΑ | 67 | 7,4 | 1014,0 | 0,0 |
| 60 λεπτά πριν | 14,0 | 2,5 | 6,1 | ΝΑ | 64 | 7,3 | 1013,7 | 0,0 |
| 75 λεπτά πριν | 14,5 | 2,5 | 7,2 | ΝΑ | 57 | 6,1 | 1013,9 | 0,0 |
| 90 λεπτά πριν | 14,7 | 3,6 | 7,2 | ΝΝΔ | 53 | 5,2 | 1013,9 | 0,0 |
| 105 λεπτά πριν | 15,2 | 3,6 | 7,2 | Ν | 49 | 4,6 | 1014,1 | 0,0 |
| 120 λεπτά πριν | 15,4 | 5,0 | 6,1 | ΝΔ | 46 | 3,8 | 1014,0 | 0,0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0,0 mm (0,0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 5 μέρες από τελευτ. βροχή τον 06/03/2026 08:46 |
| Χθες | 0,0 mm | ||
| Μήνας | 0,3 mm | ||
| Ετος | 146,7 mm | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
| Σήμερα | 17,0 °C στις 12:17 | Σήμερα | 1,0 °C στις 05:42 |
| Χθες | 16,3 °C στις 15:52 | Χθες | 1,0 °C στις 06:40 |
| Μήνας | 17,4 °C τον 01/01/1970 | Μήνας | 0,0 °C τον 01/01/1970 |
| Ετος | 19,4 °C τον 01/01/1970 | Ετος | -3,2 °C τον 01/01/1970 |
| HEAT INDEX HIGHS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 17,0 °C στις 12:17 | Σήμερα | 1,0 °C στις 05:42 |
| Χθες | 16,3 °C στις 15:52 | Χθες | 1,0 °C στις 06:40 |
| Μήνας | 17,4 °C τον 01/01/1970 | Μήνας | -1,2 °C τον 01/01/1970 |
| Ετος | 19,4 °C τον 01/01/1970 | Ετος | -6,8 °C τον 01/01/1970 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | BAROMETER LOWS | ||
| Σήμερα | 1017,6 hPa στις 00:00 | Σήμερα | 1013,7 hPa στις 17:51 |
| Χθες | 1020,7 hPa στις 00:03 | Χθες | 1015,7 hPa στις 17:16 |
| Μήνας | 1021,5 hPa τον 01/01/1970 | Μήνας | 1011,4 hPa τον 01/01/1970 |
| Ετος | 1025,8 hPa τον 01/01/1970 | Ετος | 975,8 hPa τον 01/01/1970 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 0,0 km/h Α | |
| Ριπή | 2,5 km/h Α | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 20,9 km/h ΔΝΔ στις 12:36 | |
| Χθες | 24,5 km/h στις 11:06 | |
| Μήνας | 33,1 km/h τον 01/01/1970 | |
| Ετος | 80,6 km/h τον 01/01/1970 | |





