NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Report for 2026 Οκτώβριος
Monthly Climatological Summary for Οκτ 2026
Name: Ormylia City: Ormylia State:
Elevation: 20 m Lat: N 40° 15' 49" Lon: E 023° 30' 59"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 18,9 24,2 15:29 10,8 07:22 1,0 1,7 0,0 6,9 39,2 13:27 ENE
2 17,9 25,0 15:58 10,4 07:20 2,1 1,7 0,0 5,7 29,5 09:43 ENE
3 15,1 23,3 14:22 10,9 05:04 3,9 0,7 0,0 5,9 29,5 14:37 E
4 16,0 25,7 15:34 7,6 07:33 3,8 1,5 0,0 4,4 35,6 13:59 ENE
5 15,9 23,9 14:53 8,1 07:34 3,8 1,4 0,0 3,0 17,3 12:23 W
6 16,4 24,8 15:15 8,1 06:37 3,8 1,9 0,0 1,4 14,8 13:15 SSW
7 17,1 24,0 14:40 8,7 07:24 3,0 1,8 0,0 2,8 24,5 14:54 NNW
8 17,3 24,2 14:25 11,6 05:24 2,7 1,7 0,0 3,7 22,0 14:34 ESE
9 18,5 25,2 13:25 13,0 03:06 1,8 2,0 0,0 2,9 20,9 15:05 WNW
10 19,7 25,9 13:01 14,5 02:31 1,0 2,3 0,0 3,6 20,9 12:49 SSE
11 19,2 23,6 11:37 15,6 19:19 0,7 1,6 24,6 9,2 47,9 18:29 ENE
12 18,2 23,0 14:24 13,7 06:29 1,3 1,2 0,0 3,3 17,3 13:19 SSE
13 15,2 17,3 00:00 12,8 23:59 3,1 0,0 14,1 2,7 20,9 14:34 ENE
14 13,2 15,8 13:08 10,4 23:58 5,1 0,0 3,3 1,9 24,5 04:04 ENE
15 14,7 18,9 11:20 7,4 07:30 3,6 0,0 0,0 6,4 18,4 03:50 WNW
16 14,0 18,0 11:14 8,9 22:43 4,4 0,0 2,7 8,1 29,5 11:41 NE
17 11,5 18,0 16:21 6,4 07:55 6,8 0,0 0,0 3,6 18,4 14:56 ENE
18 13,3 22,5 14:57 6,1 01:10 5,5 0,5 0,0 3,8 33,1 16:09 NW
19 15,0 24,1 14:15 8,2 07:09 4,4 1,1 0,0 3,6 31,7 11:39 NW
20 16,2 22,7 13:45 10,9 04:33 3,2 1,1 0,0 3,4 14,8 17:01 ESE
21 16,2 22,4 14:23 10,8 06:13 2,8 0,8 0,0 2,6 13,3 12:20 ESE
22 18,0 23,6 14:27 14,2 03:29 1,4 1,1 0,9 6,2 22,0 04:04 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
16,3 25,9 10 6,1 18 69,2 24,1 45,6 4,4 47,9 11 ENE
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 24,6 on day 11
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm) 4 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration





