NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Report for 2026 Ιανουάριος
Monthly Climatological Summary for Ιαν 2026
Name: Ormylia City: Ormylia State:
Elevation: 20 m Lat: N 40° 15' 49" Lon: E 023° 30' 59"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 0,8 6,9 14:32 -3,2 07:52 17,5 0,0 0,0 4,7 28,1 00:17 N
2 4,0 11,6 11:54 -3,1 00:06 14,3 0,0 0,0 3,4 18,4 19:29 ENE
3 10,9 17,8 13:54 2,8 00:29 7,4 0,0 0,0 2,1 20,9 12:57 NNE
4 15,4 18,8 12:44 8,6 02:19 2,9 0,0 0,0 4,7 24,5 05:56 WSW
5 14,9 17,2 12:08 12,1 23:34 3,4 0,0 0,0 2,3 14,8 00:00 SSW
6 13,4 19,4 13:39 8,4 05:26 4,9 0,0 0,0 2,2 20,9 12:50 ESE
7 15,0 19,3 14:06 11,1 07:53 3,3 0,0 0,9 2,9 24,5 20:13 SE
8 11,8 18,1 00:02 4,4 23:34 6,5 0,0 0,0 10,6 50,0 07:11 WNW
9 5,9 10,9 16:24 -0,1 07:45 12,4 0,0 0,0 6,1 50,0 03:47 N
10 9,5 17,0 11:37 5,1 21:16 8,8 0,0 3,6 3,9 51,5 23:09 NNE
11 6,0 13,1 11:42 0,4 23:24 12,3 0,0 2,1 5,9 28,1 12:38 ENE
12 1,8 6,6 14:12 -0,7 18:34 16,5 0,0 0,0 6,7 29,5 22:46 NE
13 2,9 10,0 15:56 -3,1 03:55 15,4 0,0 0,0 2,5 20,9 04:43 ENE
14 5,4 14,3 15:37 -1,8 07:03 12,9 0,0 0,0 2,1 13,3 09:05 ENE
15 7,5 14,9 12:05 0,9 04:46 10,8 0,0 0,0 4,4 24,5 12:35 WNW
16 8,5 15,0 13:06 1,8 07:33 9,8 0,0 0,0 3,4 33,1 23:39 ENE
17 6,4 9,7 00:00 2,3 23:39 11,9 0,0 0,0 12,2 42,8 06:15 ENE
18 3,8 6,2 12:43 1,3 07:40 14,5 0,0 0,0 10,6 36,7 14:13 ENE
19 2,9 5,5 13:49 0,1 19:37 15,4 0,0 0,0 9,4 39,2 12:00 ENE
20 3,7 7,6 14:48 -2,2 05:57 14,5 0,0 0,0 6,8 29,5 22:37 ENE
21 6,1 8,0 23:50 4,7 01:18 12,2 0,0 10,2 19,0 50,0 10:52 ENE
22 8,3 10,3 12:39 6,8 07:16 10,0 0,0 1,5 4,3 42,8 02:10 ENE
23 8,7 13,5 13:41 3,9 06:28 9,6 0,0 0,0 1,1 14,8 14:13 W
24 10,4 14,7 13:41 5,1 02:20 7,9 0,0 0,0 1,0 13,3 12:32 NNE
25 13,2 16,7 12:29 10,3 02:37 5,1 0,0 0,0 4,5 20,9 19:26 E
26 12,6 16,3 08:20 9,4 22:12 5,7 0,0 41,4 6,9 36,7 08:14 ESE
27 8,9 12,5 16:01 4,4 22:58 9,4 0,0 1,8 4,1 25,6 10:31 NW
28 8,5 15,3 13:56 1,2 06:42 9,8 0,0 0,9 2,9 14,8 22:02 E
29 12,1 14,9 15:36 10,7 00:35 6,2 0,0 27,6 4,0 24,5 16:54 ENE
30 11,5 17,2 14:56 7,0 21:06 6,8 0,0 2,7 5,6 33,1 13:26 NW
----------------------------------------------------------------------------------
8,4 19,4 6 -3,2 1 298,1 0,0 92,7 5,3 51,5 10 NE
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 7
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 41,4 on day 26
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm) 6 (>= 2,0 mm) 2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration





