NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Report for 2025 Σεπτέμβριος
Monthly Climatological Summary for Σεπ 2025
Name: Ormylia City: Ormylia State:
Elevation: 20 m Lat: N 40° 15' 49" Lon: E 023° 30' 59"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 24,0 31,2 15:21 16,4 06:07 0,1 5,8 0,0 3,8 29,5 16:14 WSW
2 24,2 30,8 16:56 17,1 03:58 0,1 6,0 0,0 3,6 24,5 13:43 W
3 25,3 33,2 13:46 18,0 05:04 0,0 7,0 0,0 2,8 18,4 13:34 S
4 26,5 32,7 17:18 21,3 06:46 0,0 8,2 0,0 6,1 31,7 12:46 ENE
5 26,2 31,9 15:01 19,9 23:15 0,0 7,9 0,0 5,9 25,6 11:41 ENE
6 24,4 29,2 14:44 20,2 05:37 0,0 6,1 0,0 4,7 20,9 13:37 SE
7 22,8 29,8 14:32 16,0 06:42 0,3 4,8 0,0 3,3 25,6 11:42 WSW
8 22,6 29,4 14:03 16,1 07:20 0,2 4,5 0,0 3,9 33,1 11:36 S
9 22,6 29,5 14:21 16,3 03:57 0,2 4,5 0,0 3,8 20,9 11:09 SE
10 23,2 29,8 13:39 17,0 06:08 0,1 5,1 0,0 3,4 25,6 10:44 S
11 24,4 29,7 13:20 18,0 02:33 0,0 6,1 0,0 3,5 29,5 15:33 WNW
12 24,0 31,0 15:04 17,3 06:37 0,1 5,8 0,0 3,1 28,1 10:51 SW
13 24,7 29,6 13:48 19,7 00:07 0,0 6,4 0,0 7,2 40,3 12:01 E
14 22,8 27,8 14:08 17,5 06:40 0,0 4,5 0,0 4,9 35,6 12:34 ESE
15 22,4 27,5 13:31 17,4 01:16 0,0 4,1 0,0 3,9 31,7 14:12 S
16 22,3 28,9 13:55 16,5 06:47 0,2 4,3 0,0 3,3 25,6 13:31 SSW
17 22,7 28,8 14:12 -35,4 20:25 0,5 4,9 0,0 4,3 74,5 20:25 WSW
18 21,4 26,2 14:43 14,9 23:43 0,4 3,5 3,6 4,7 20,9 03:18 ENE
19 19,9 26,2 15:19 15,0 01:55 1,1 2,7 0,0 3,8 29,5 13:27 SSW
20 20,0 27,5 14:48 12,2 07:18 1,6 3,4 0,0 3,2 24,5 12:44 WSW
21 21,7 28,6 15:48 14,7 06:26 0,5 3,9 1,2 4,6 33,1 10:38 E
22 21,6 27,1 14:10 16,2 06:13 0,3 3,6 0,0 6,3 29,5 09:18 E
23 21,0 27,3 12:56 13,8 07:26 0,8 3,5 0,0 3,2 29,5 11:31 SSW
24 21,1 27,5 15:14 14,9 04:59 0,7 3,5 3,6 3,1 29,5 12:40 WSW
25 21,1 26,7 14:33 15,7 04:28 0,5 3,3 0,0 6,4 43,9 12:18 E
26 22,0 26,2 14:09 18,8 00:00 0,0 3,7 0,0 10,1 66,2 11:50 E
27 19,1 23,3 15:57 13,2 22:17 0,7 1,5 0,0 9,5 42,8 09:14 ENE
28 17,9 21,2 13:29 14,9 00:00 1,0 0,6 0,0 5,1 18,4 08:13 ENE
29 17,5 22,4 16:07 14,8 01:29 1,6 0,8 0,3 2,9 18,4 13:45 E
30 18,2 23,8 14:17 13,6 07:36 1,4 1,3 1,5 3,8 29,5 12:42 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
22,3 33,2 3 -35,4 17 12,4 131,3 10,2 4,6 74,5 17 ESE
Max >= 27,0: 22
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 1
Min <= -18,0: 1
Max Rain: 3,6 on day 18
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm) 2 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration





