NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Report for 2022 Αύγουστος
ο»Ώ Monthly Climatological Summary for Aug 2022
Name: Ormylia City: Ormylia State:
Elevation: 20 m Lat: N 40Β° 15' 49" Lon: E 023Β° 30' 59"
Temperature (Β°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 27.1 32.1 17:53 20.7 23:56 00.0 08.8 00.0 05.4 22.2 14:32 SSE
02 25.7 31.4 15:35 18.9 05:58 00.0 07.4 00.0 04.3 24.1 15:45 SSW
03 26.8 32.3 14:13 21.7 05:41 00.0 08.5 00.0 04.4 27.8 11:58 NNE
04 27.4 31.8 10:56 21.3 06:29 00.0 09.1 00.0 06.3 27.8 13:42 NW
05 26.8 32.1 15:45 20.1 06:29 00.0 08.5 00.0 04.4 20.4 12:01 W
06 27.7 33.0 15:33 20.9 06:49 00.0 09.4 00.0 05.0 24.1 13:44 WNW
07 29.2 33.9 13:44 22.3 06:48 00.0 10.9 00.0 06.5 37.0 12:20 NE
08 28.6 34.2 16:23 21.0 06:33 00.0 10.3 00.0 09.3 42.5 11:59 ENE
09 27.5 35.8 13:58 19.2 06:14 00.0 09.2 00.0 05.7 33.3 10:35 NE
10 28.2 34.2 11:36 20.8 05:53 00.0 09.9 00.0 04.5 31.4 12:22 WNW
11 27.9 31.0 16:11 23.9 06:53 00.0 09.6 00.0 05.9 20.4 14:39 SSE
12 27.7 31.4 16:57 23.3 06:46 00.0 09.4 00.0 06.5 22.2 13:51 SW
13 24.9 30.1 13:39 19.4 05:37 00.0 06.6 00.0 03.6 18.5 13:11 WNW
14 23.3 29.2 14:19 18.6 03:14 00.0 05.0 01.2 04.3 29.6 11:53 NNE
15 23.8 29.9 15:28 16.8 07:11 00.0 05.5 00.0 04.9 25.9 16:54 W
16 25.5 31.7 17:06 17.7 06:16 00.0 07.2 00.0 03.7 24.1 22:08 SW
17 26.4 33.0 16:37 19.1 06:25 00.0 08.1 00.0 03.6 20.4 16:49 SW
18 28.8 34.5 16:47 22.2 07:43 00.0 10.5 00.0 04.1 20.4 12:22 WNW
19 27.2 34.4 14:03 20.6 07:22 00.0 08.9 00.0 02.9 16.6 16:09 S
20 27.8 32.7 15:29 23.0 02:19 00.0 09.5 00.0 05.4 20.4 15:48 SE
21 26.6 31.9 12:49 23.5 00:00 00.0 08.3 00.0 03.0 22.2 15:40 NNW
22 24.8 30.3 16:52 20.5 06:23 00.0 06.5 00.0 04.0 31.4 13:44 ENE
23 24.3 31.1 16:05 19.6 06:29 00.0 06.0 00.0 02.8 18.5 17:18 E
24 20.2 22.6 09:42 18.6 22:13 00.0 01.9 33.6 03.8 37.0 17:26 ENE
25 22.1 27.1 18:12 18.3 06:16 00.0 03.8 10.5 03.5 42.5 22:08 ENE
26 23.7 29.9 15:38 18.3 07:14 00.0 05.4 01.5 03.1 16.6 13:01 SSE
27 24.3 30.4 17:24 18.3 06:58 00.0 06.0 00.0 03.7 22.2 13:36 WNW
28 24.5 30.7 15:13 18.7 06:32 00.0 06.2 00.0 03.3 18.5 13:22 WNW
29 25.4 32.9 17:10 18.9 07:10 00.0 07.1 00.0 02.6 12.9 15:48 W
30 25.4 31.4 13:44 19.7 07:12 00.0 07.1 00.0 03.0 18.5 18:45 WNW
31 25.8 31.4 14:53 20.0 01:40 00.0 07.5 00.0 04.4 18.5 17:43 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
26.0(25.9) 35.8 day 09 16.8 day 15 000.0 238.4 047.1 04.4 42.6 day 25 NNW
Max >= 30: 26
Min <= 30: 31
Max Rain: 33.6 ON 24-08-22
Days of Rain: 4 (> .2mm) 2 (> 2mm) 1 (> 20mm)





