NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Report for 2026 Μάϊος
Monthly Climatological Summary for Μαϊ 2026
Name: Ormylia City: Ormylia State:
Elevation: 20 m Lat: N 40° 15' 49" Lon: E 023° 30' 59"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 10,9 13,4 14:21 8,8 05:17 7,4 0,0 4,8 5,1 24,5 14:51 ENE
2 11,0 16,1 13:26 4,7 06:52 7,3 0,0 0,0 4,9 29,5 12:12 ENE
3 10,6 16,0 16:09 6,2 05:36 7,7 0,0 0,9 6,6 36,7 01:35 ENE
4 12,5 18,9 13:57 3,9 06:18 5,8 0,0 0,0 6,0 40,3 13:20 W
5 15,7 23,6 14:24 6,7 04:26 3,9 1,2 0,0 4,9 33,1 14:25 SE
6 18,3 21,8 12:43 9,6 06:38 1,8 1,8 0,0 5,0 24,5 13:11 W
7 18,9 22,3 09:44 12,1 06:47 0,8 1,3 0,0 4,0 20,9 08:28 W
8 15,8 19,6 11:13 13,3 02:01 2,6 0,0 4,2 2,0 14,8 09:57 NE
9 16,6 20,9 16:49 12,8 06:12 2,1 0,4 0,0 3,2 18,4 17:49 WSW
10 17,6 23,8 16:03 11,3 04:21 2,0 1,3 0,0 2,1 17,3 15:22 SW
11 19,1 24,5 13:15 14,2 02:37 1,1 1,9 0,0 4,6 18,4 12:44 SSE
12 19,0 26,3 16:33 11,7 06:27 1,7 2,5 0,0 3,5 29,5 17:28 S
13 20,2 26,7 14:47 13,2 05:52 0,8 2,7 1,2 4,6 39,2 16:54 W
14 16,7 21,6 15:51 12,7 23:56 1,9 0,4 0,9 5,1 31,7 09:46 E
15 16,7 22,5 16:44 12,1 06:31 2,4 0,8 3,3 5,7 20,9 15:45 ESE
16 18,4 24,9 13:52 13,6 02:27 1,6 1,6 0,0 5,5 31,7 13:40 E
17 19,7 23,9 15:56 12,9 06:49 0,5 2,0 0,0 8,4 31,7 10:20 WNW
18 17,9 22,3 14:02 12,6 23:57 1,5 1,1 0,0 4,2 22,0 02:55 S
19 17,5 22,6 16:30 10,1 05:24 2,1 1,4 0,0 2,4 14,8 13:30 WNW
20 20,4 25,0 11:14 15,3 06:30 0,5 2,5 0,0 4,3 22,0 07:25 WSW
21 19,9 25,5 15:21 14,9 05:11 0,5 2,0 6,9 2,9 24,5 18:47 W
22 19,6 24,7 12:09 13,9 06:20 0,7 2,0 0,9 1,6 17,3 11:48 SW
23 19,7 24,3 18:08 14,6 05:26 0,7 2,1 0,6 2,8 20,9 16:18 W
24 20,3 26,7 14:48 14,4 04:35 0,9 2,9 7,2 3,7 35,6 21:52 WSW
25 20,4 26,1 14:07 14,7 03:58 0,9 3,0 0,0 4,8 25,6 15:54 W
----------------------------------------------------------------------------------
17,3 26,7 13 3,9 4 59,2 34,9 30,9 4,4 40,3 4 SW
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 7,2 on day 24
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm) 5 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration





