NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Report for 2025 Μάϊος
Monthly Climatological Summary for Μαϊ 2025
Name: Ormylia City: Ormylia State:
Elevation: 20 m Lat: N 40° 15' 49" Lon: E 023° 30' 59"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16,4 25,1 18:42 6,2 06:30 3,5 1,6 0,0 3,7 18,4 12:50 W
2 18,2 24,4 15:07 13,1 04:13 1,7 1,5 0,0 4,5 25,6 13:23 WNW
3 16,6 22,3 15:52 10,6 05:26 2,6 0,9 0,0 3,6 18,4 15:20 SSW
4 17,5 23,1 16:56 11,1 04:58 2,1 1,3 0,0 3,7 20,9 21:24 SW
5 18,0 23,7 17:06 11,8 05:02 1,6 1,3 0,0 3,1 20,9 12:57 SW
6 18,1 24,9 16:45 11,7 05:45 1,7 1,5 1,2 3,2 18,4 13:36 W
7 20,5 25,7 12:20 14,0 04:45 0,9 3,2 0,0 6,6 22,0 13:16 SW
8 21,6 25,1 18:04 8,6 06:58 0,3 3,7 0,0 6,3 18,4 14:51 SSW
9 19,8 24,8 16:50 13,2 05:05 0,9 2,4 0,0 3,1 20,9 11:10 WSW
10 17,6 21,9 12:23 13,3 23:50 1,3 0,6 0,0 6,7 28,1 14:48 E
11 16,3 20,9 14:36 12,1 06:12 2,3 0,3 3,0 4,5 25,6 21:51 S
12 16,2 21,7 14:40 11,5 18:54 2,7 0,6 15,0 3,8 43,9 18:49 SW
13 14,8 19,4 16:53 12,0 04:20 3,5 0,0 1,5 6,7 25,6 10:43 ENE
14 14,7 18,8 17:49 10,4 23:58 3,6 0,0 1,8 3,5 20,9 11:53 ESE
15 15,7 21,5 14:56 8,8 06:19 3,2 0,6 0,0 6,3 24,5 23:17 ESE
16 15,4 17,0 17:40 13,6 04:49 2,9 0,0 6,3 9,0 28,1 18:07 ENE
17 17,1 23,5 13:42 11,8 06:11 2,0 0,9 0,9 5,6 33,1 10:55 WNW
18 17,5 23,8 12:53 10,8 03:43 2,1 1,3 0,0 7,0 36,7 13:23 WNW
19 17,1 24,7 15:57 8,4 06:20 2,9 1,7 0,0 4,3 22,0 11:49 W
20 18,6 25,5 15:31 10,6 05:11 2,2 2,6 0,0 3,8 22,0 18:02 S
21 19,4 25,3 11:22 13,1 00:39 1,1 2,2 0,0 4,7 20,9 11:35 ESE
22 20,8 26,6 14:06 14,1 06:02 0,9 3,4 0,0 3,2 14,8 11:50 S
23 20,5 26,2 16:16 13,4 05:26 0,9 3,1 0,0 3,0 14,8 12:05 WSW
24 23,0 29,5 15:18 16,5 02:28 0,1 4,8 0,0 5,5 29,5 15:34 E
25 18,2 25,6 10:26 11,2 23:40 1,4 1,4 19,2 4,4 29,5 18:09 ENE
26 17,9 24,9 16:21 8,5 05:24 2,4 2,1 0,0 7,1 36,7 09:36 NW
27 22,1 28,7 15:09 11,9 01:26 0,8 4,6 0,0 6,8 39,2 13:46 NW
28 22,5 28,4 16:13 16,5 23:42 0,1 4,3 0,0 5,4 42,8 14:13 NNW
29 19,6 25,6 17:01 12,9 03:49 1,2 2,5 0,0 3,2 18,4 11:19 WSW
30 19,1 24,2 13:55 16,4 00:11 0,4 1,2 0,6 4,2 25,6 13:48 NNW
31 18,9 24,7 14:54 15,5 04:22 0,9 1,5 3,3 3,2 28,1 00:50 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
18,4 29,5 24 6,2 1 54,2 57,1 52,8 4,8 43,9 12 W
Max >= 27,0: 3
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 19,2 on day 25
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm) 5 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration





