NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Report for 2022 Φεβρουάριος
ο»Ώ Monthly Climatological Summary for Feb 2022
Name: Ormylia City: Ormylia State:
Elevation: 20 m Lat: N 40Β° 15' 49" Lon: E 023Β° 30' 59"
Temperature (Β°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 09.1 12.1 11:55 04.2 00:28 09.2 00.0 02.1 09.5 27.8 09:56 NE
02 05.6 08.5 00:37 03.6 22:25 12.7 00.0 20.4 03.1 16.6 02:48 NE
03 07.3 12.4 15:58 02.9 23:50 11.0 00.0 00.0 03.9 22.2 13:29 NNE
04 04.0 11.3 13:46 -02.0 05:31 14.3 00.0 00.0 03.4 18.5 15:06 NW
05 05.7 13.1 15:04 -01.1 00:44 12.6 00.0 00.0 03.9 18.5 15:38 N
06 07.9 15.3 14:53 01.1 06:27 10.4 00.0 00.0 07.6 92.5 19:14 ESE
07 09.7 15.6 10:26 03.8 07:37 08.6 00.0 00.3 02.2 16.6 23:28 E
08 05.6 09.1 16:58 01.9 23:19 12.7 00.0 01.8 05.2 27.8 04:59 NW
09 05.7 15.9 15:30 -02.9 06:13 12.6 00.0 00.0 03.5 27.8 11:45 N
10 07.0 15.0 14:49 00.4 06:48 11.3 00.0 00.0 02.6 14.8 12:58 E
11 08.0 15.4 14:13 02.4 06:01 10.3 00.0 00.0 03.7 12.9 17:07 E
12 09.4 14.3 14:22 03.4 02:37 08.9 00.0 00.0 04.5 44.4 23:14 NE
13 08.6 12.3 14:21 03.5 23:08 09.7 00.0 00.0 11.9 51.8 01:05 ENE
14 06.8 11.2 16:48 03.1 23:13 11.5 00.0 00.0 03.5 14.8 10:49 NE
15 08.7 15.0 14:51 04.0 03:34 09.6 00.0 00.0 04.5 16.6 12:13 ENE
16 11.3 15.8 13:01 05.3 01:05 07.0 00.0 00.0 06.6 24.1 16:39 NE
17 11.3 16.0 14:45 06.9 22:44 07.0 00.0 00.0 03.5 18.5 04:52 NNW
18 12.3 19.4 14:01 04.3 07:14 06.0 00.0 00.0 07.7 40.7 10:07 NNW
19 09.6 16.7 14:44 03.0 05:08 08.7 00.0 00.0 03.9 20.4 13:34 ESE
20 10.3 14.6 14:11 04.9 00:00 08.0 00.0 00.0 02.7 14.8 08:43 NE
21 10.5 18.0 14:43 04.1 06:33 07.8 00.0 00.0 04.1 18.5 22:44 E
22 12.8 17.9 14:25 09.4 07:27 05.5 00.0 00.0 05.5 18.5 17:16 ENE
23 10.1 11.7 00:11 08.2 23:05 08.2 00.0 00.9 01.5 14.8 10:03 NNE
24 08.8 14.6 14:53 00.4 23:52 09.5 00.0 00.0 05.1 29.6 10:07 NE
25 06.5 13.4 15:00 00.6 01:25 11.8 00.0 00.0 03.6 18.5 12:54 E
26 08.0 14.6 10:31 01.9 00:07 10.3 00.0 00.0 04.7 20.4 23:21 E
27 07.2 10.7 02:20 04.5 14:06 11.1 00.0 22.2 19.6 105.5 14:58 ENE
28 06.2 10.0 11:54 02.2 05:52 12.1 00.0 00.6 03.3 16.6 16:25 NE
---------------------------------------------------------------------------------
08.4(8.5) 19.4 day 18 -02.9 day 09 278.2 000.0 048.6 05.2 105.5 day 06 NE
Min <= 30: 28
Max Rain: 22.2 ON 27-02-22
Days of Rain: 7 (> .2mm) 3 (> 2mm) 2 (> 20mm)





