Τάσεις στις 07/01/2024 στις 09:36
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Β | 10 | 946.5 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Β | 10 | 946.4 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Β | 10 | 946.5 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Β | 10 | 946.5 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Β | 10 | 946.6 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Β | 10 | 946.5 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Β | 10 | 946.6 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Β | 10 | 946.4 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Β | 10 | 946.4 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Β | 10 | 946.7 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Β | 10 | 946.6 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Β | 10 | 946.8 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 92 μέρες από τελευτ. βροχή τον 20/09/2023 11:21 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.0 mm (0 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 0.0 mm ( 0 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 0.0 °C στις 00:00 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 0.0 °C στις 00:00 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 0.0 °C τον 01/01/2024 | Θερμότερη μέρα | 0.0 °C τον 01/01/2024 |
| Ετος | 0.0 °C τον 01/01/2024 | Θερμότερη νύχτα | 0.0 °C τον 01/01/2024 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 0.0 °C στις 00:00 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 0.0 °C στις 00:00 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 0.0 °C τον 01/01/2024 | Ψυχρότερη μέρα | 0.0 °C τον 01/01/2024 |
| Ετος | 0.0 °C τον 01/01/2024 | Ψυχρότερη νύχτα | 0.0 °C τον 01/01/2024 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 945.9 hPa στις 03:05 | Σήμερα | -10.3 °C στις 00:00 |
| Χθες | 950.2 hPa στις 23:56 | Χθες | -10.3 °C στις 00:00 |
| Μήνας | 945.9 hPa τον 07/01/2024 | Μήνας | -10.3 °C τον 01/01/2024 |
| Ετος | 945.9 hPa τον 07/01/2024 | Ετος | -10.3 °C τον 01/01/2024 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 91.8 km/h Β | |
| Ριπή | 91.8 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 91.8 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 92.5 km/h Β στις 08:30 | |
| Χθες | 92.5 km/h στις 08:30 | |
| Μήνας | 92.5 km/h τον 01/01/2024 | |
| Ετος | 92.5 km/h τον 01/01/2024 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 91.8 km/h N στις 00:00 | |
| Χθες | 91.8 km/h στις 00:00 | |
| Μήνας | 92.5 km/h τον 01/01/2024 | |
| Ετος | 92.5 km/h τον 01/01/2024 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 888.00 km | |
| Μήνας | 14203.37 km | |
| Ετος | 14203.37 km | |





