Trends as of 01/05/2026 at 21:41
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED km/h |
WIND GUST km/h |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
| Current | 10.6 | 1.9 | 7.4 | WNW | 94 | 1016.6 | 14.7 |
| 5 minutes ago | 10.7 | 0.0 | 3.7 | NNW | 94 | 1016.6 | 14.7 |
| 10 minutes ago | 10.7 | 1.9 | 9.3 | NNW | 94 | 1016.4 | 14.7 |
| 15 minutes ago | 10.6 | 1.9 | 3.7 | WNW | 94 | 1016.4 | 14.7 |
| 20 minutes ago | 10.7 | 1.9 | 5.6 | W | 94 | 1016.6 | 14.7 |
| 30 minutes ago | 10.7 | 0.0 | 7.4 | NW | 94 | 1016.3 | 14.7 |
| 45 minutes ago | 10.6 | 1.9 | 3.7 | WNW | 93 | 1016.3 | 14.7 |
| 60 minutes ago | 10.6 | 3.7 | 7.4 | W | 94 | 1016.4 | 14.7 |
| 75 minutes ago | 10.5 | 3.7 | 7.4 | WSW | 94 | 1016.4 | 14.7 |
| 90 minutes ago | 10.4 | 0.0 | 1.9 | W | 95 | 1016.4 | 14.7 |
| 105 minutes ago | 10.5 | 0.0 | 1.9 | WNW | 95 | 1016.3 | 14.4 |
| 120 minutes ago | 10.6 | 1.9 | 5.6 | WNW | 95 | 1016.3 | 13.8 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 14.7 mm (0.0 mm last hour) | Today | 0 days since last rain on 01/05/2026 20:00 |
| Yest. | 0.0 mm | Week | 0.0 mm over last 7 days. |
| Month | 14.7 mm (1 rain day this month) | Month | 0.0 mm last month. |
| Year | 334.8 mm ( 23 rain days this year) | Year | 222.3 mm total last year at this time. |
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 18.7 °C at 00:00 | Max > 30 °C | 0 days |
| Yest. | 25.0 °C at 13:08 | Max > 25 °C | 0 days |
| Month | 19.0 °C on 01/05/2026 | Warmest day | 13.6 °C on 01/05/2026 |
| Year | 27.7 °C on 27/04/2026 | Warmest night | 18.3 °C on 01/05/2026 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 10.4 °C at 19:23 | Min < 0 °C | 0 days |
| Yest. | 11.1 °C at 05:04 | Min < -15 °C | 0 days |
| Month | 10.4 °C on 01/05/2026 | Coldest day | 13.6 °C on 01/05/2026 |
| Year | -14.4 °C on 04/04/2026 | Coldest night | 18.3 °C on 01/05/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 1010.5 hPa at 00:50 | Today | 10.4 °C at 19:23 |
| Yest. | 1009.7 hPa at 18:56 | Yest. | 11.1 °C at 05:04 |
| Month | 1010.5 hPa on 01/05/2026 | Month | 10.4 °C on 01/05/2026 |
| Year | 853.2 hPa on 17/04/2026 | Year | -27.0 °C on 04/04/2026 |
Wind Data
| CURRENT |
|
|
| Now | 1.1 km/h W | |
| Gust | 3.6 km/h W | |
| Gust/hr | 9.7 km/h | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 29.6 km/h N at 07:17 | |
| Yest. | 22.2 km/h at 15:22 | |
| Month | 29.5 km/h on 01/05/2026 | |
| Year | 68.5 km/h on 10/01/2026 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 14.8 km/h N at 07:17 | |
| Yest. | 12.2 km/h at 15:22 | |
| Month | 14.8 km/h on 01/05/2026 | |
| Year | 43.5 km/h on 17/04/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 81.65 km | |
| Month | 81.65 km | |
| Year | 9034.66 km | |





