Τάσεις στις 30/04/2026 στις 17:48
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 10.9 | 50 | 50 | Β | 10 | 1016.3 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 10.9 | 50 | 50 | Β | 10 | 1016.1 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 10.9 | 50 | 50 | Β | 10 | 1015.9 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 10.9 | 50 | 50 | Β | 10 | 1015.7 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 10.9 | 50 | 50 | Β | 10 | 1015.5 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 10.9 | 50 | 50 | Β | 10 | 1014.9 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 10.9 | 50 | 50 | Β | 10 | 1014.6 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 10.9 | 50 | 50 | Β | 10 | 1014.5 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 10.9 | 50 | 50 | Β | 10 | 1014.1 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 10.9 | 50 | 50 | Β | 10 | 1013.6 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 10.9 | 50 | 50 | Β | 10 | 1013.8 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 10.9 | 50 | 50 | Β | 10 | 1013.8 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 64 μέρες από τελευτ. βροχή τον 20/02/2026 12:15 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.0 mm (0 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 76.5 mm ( 1 μέρα βροχής έτους) | Ετος | 117.6 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 10.9 °C στις 00:00 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 10.9 °C στις 00:00 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 16.5 °C τον 01/04/2026 | Θερμότερη μέρα | 16.5 °C τον 04/04/2026 |
| Ετος | 60.0 °C τον 18/02/2026 | Θερμότερη νύχτα | 16.5 °C τον 04/04/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 10.9 °C στις 00:00 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 10.9 °C στις 00:00 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 8.9 °C τον 01/04/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 8.9 °C τον 01/04/2026 |
| Ετος | 1.9 °C τον 19/02/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 8.9 °C τον 01/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1013.6 hPa στις 16:08 | Σήμερα | 10.9 °C στις 00:00 |
| Χθες | 1014.5 hPa στις 18:53 | Χθες | 10.9 °C στις 00:00 |
| Μήνας | 1003.6 hPa τον 03/04/2026 | Μήνας | 2.5 °C τον 01/04/2026 |
| Ετος | 916.5 hPa τον 19/02/2026 | Ετος | -6.7 °C τον 19/02/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 49.6 km/h Β | |
| Ριπή | 49.6 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 49.6 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 50.0 km/h ΒΑ στις 00:11 | |
| Χθες | 50.0 km/h στις 00:11 | |
| Μήνας | 50.0 km/h τον 01/04/2026 | |
| Ετος | 50.0 km/h τον 10/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 49.6 km/h Β στις 00:00 | |
| Χθες | 49.6 km/h στις 00:00 | |
| Μήνας | 50.0 km/h τον 01/04/2026 | |
| Ετος | 50.0 km/h τον 10/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 1646.50 km | |
| Μήνας | 57628.49 km | |
| Ετος | 195329.91 km | |





