NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Report for 2026 Σεπτέμβριος
Monthly Climatological Summary for Σεπ 2026
Name: Ormylia City: Ormylia State:
Elevation: 20 m Lat: N 40° 15' 49" Lon: E 023° 30' 59"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 25,3 30,7 15:07 19,4 04:17 0,0 7,0 0,0 2,6 14,8 12:05 WSW
2 26,4 34,2 12:39 20,7 04:36 0,0 8,1 0,0 3,0 35,6 13:46 SSE
3 26,0 32,7 15:28 21,5 07:14 0,0 7,8 0,0 4,6 36,7 15:48 ESE
4 24,0 31,3 16:42 17,9 06:25 0,0 5,7 0,6 2,5 20,9 10:55 W
5 25,0 31,2 17:12 17,8 07:12 0,0 6,7 0,0 3,5 18,4 14:42 W
6 25,1 33,5 14:44 17,1 05:12 0,1 7,4 0,0 3,0 22,0 14:14 SW
7 25,8 31,7 13:41 19,2 23:49 0,0 7,5 0,0 5,6 28,1 04:49 E
8 22,8 28,4 14:11 17,5 01:35 0,0 4,5 0,0 6,1 22,0 12:11 E
9 22,6 29,2 14:37 16,9 06:41 0,1 4,4 0,0 5,3 24,5 13:05 ESE
10 23,0 28,9 13:21 16,4 04:43 0,2 4,9 0,0 3,6 20,9 14:05 WSW
11 24,0 31,8 14:17 16,8 06:33 0,1 5,7 0,0 2,6 18,4 15:40 SW
12 23,9 29,6 16:12 18,2 07:27 0,0 5,6 1,8 4,1 28,1 19:42 W
13 23,5 31,1 14:32 18,3 07:12 0,0 5,2 0,0 3,7 29,5 12:13 E
14 21,1 27,0 15:28 15,5 06:01 0,4 3,2 0,0 3,9 18,4 16:12 SE
15 21,2 22,9 09:59 17,0 02:47 0,1 3,0 0,0 7,2 20,9 09:27 ENE
16 22,3 27,3 14:57 15,4 06:57 0,3 4,3 0,0 8,4 36,7 13:00 ENE
17 20,3 27,5 15:13 13,2 06:46 1,1 3,1 0,0 3,4 13,3 05:34 W
18 21,8 28,2 13:39 16,3 05:13 0,4 3,8 0,0 4,8 18,4 15:52 ESE
19 21,9 28,5 14:20 15,8 06:22 0,4 4,0 0,0 2,9 14,8 12:12 SW
20 22,2 27,5 11:37 17,6 02:05 0,0 3,9 0,0 3,8 20,9 15:35 WNW
21 22,3 28,5 17:25 16,9 05:41 0,2 4,2 0,6 3,2 20,9 17:05 WSW
22 18,5 20,7 00:00 15,0 07:22 0,5 0,8 10,5 8,3 25,6 11:06 ENE
23 19,0 20,9 10:25 10,9 07:33 0,6 1,3 0,0 8,0 22,0 09:35 NE
24 16,9 24,6 15:32 9,0 06:23 3,0 1,6 0,0 3,7 28,1 15:14 SSW
25 17,9 24,2 14:07 12,3 03:47 2,0 1,5 0,0 5,1 29,5 12:48 E
26 18,9 23,5 15:48 15,9 06:33 0,6 1,2 2,4 8,4 39,2 10:30 ENE
27 18,9 24,5 12:42 12,9 07:39 1,1 1,7 0,0 3,5 31,7 12:38 E
28 19,3 24,8 15:11 15,1 00:40 1,1 2,1 0,0 4,4 20,9 16:02 WSW
29 18,1 22,1 09:37 12,3 07:40 1,2 1,0 0,0 5,4 25,6 15:55 ENE
30 19,3 24,0 16:13 15,1 07:36 0,7 1,7 0,0 6,2 35,6 16:01 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
21,9 34,2 2 9,0 24 14,2 122,9 15,9 4,8 39,2 26 E
Max >= 27,0: 20
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 10,5 on day 22
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm) 2 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration





